| Nombre De La Marca: | ANS |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | 15.7*15*3.15 (adentro) |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Zócalo del tipo 1 para mecanografiar - 2 el zócalo del cable del ev del adaptador 32A del enchufe EV al adaptador de carga del enchufe EV de GBT
![]()
![]()
| Entrada y salida | |||
| Voltaje entrado/voltaje de salida | CA 100~250V | Corriente hecha salir máxima | 32A 3Phase |
| Frecuencia entrada | 47~63Hz | Tipo de interfaz de carga | Tipo - 2 |
| Máximo de potencia de salida | 22KW | ||
| Protección | |||
| Sobre la protección del voltaje | sí | Protección de la salida de la tierra | sí |
| Bajo protección del voltaje | sí | protección de los Sobre-temporeros | sí |
| Sobre la protección de la carga | sí | Protección contra la luz | sí |
| Protección del cortocircuito | sí | ||
| Función y accesorio | |||
| Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | No | Indicador del cable | 5*6mm2 + 2*0.5mm2 |
| Tipo del enchufe | Tipo - male&female 2 | Material del enchufe | ABS |
| Longitud | 5 metros | Material del cable | TPU |
| Ambiente de trabajo | |||
| Grado impermeable de la protección | IP55 | Altitud máxima | <2000m> |
| Temperatura del ambiente | -40℃ ~ +50℃ | Enfriamiento | Refrigeración por aire natural |
| Humedad relativa | 0-95% sin condensación | Consumpiton del poder espera | <8w> |
| Paquete | |||
| Dimensión (W/H/D) | los 40/38/8cm | Peso | 4KG |
| Certificado | CE, TUV, | ||
| Nombre De La Marca: | ANS |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | 15.7*15*3.15 (adentro) |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Zócalo del tipo 1 para mecanografiar - 2 el zócalo del cable del ev del adaptador 32A del enchufe EV al adaptador de carga del enchufe EV de GBT
![]()
![]()
| Entrada y salida | |||
| Voltaje entrado/voltaje de salida | CA 100~250V | Corriente hecha salir máxima | 32A 3Phase |
| Frecuencia entrada | 47~63Hz | Tipo de interfaz de carga | Tipo - 2 |
| Máximo de potencia de salida | 22KW | ||
| Protección | |||
| Sobre la protección del voltaje | sí | Protección de la salida de la tierra | sí |
| Bajo protección del voltaje | sí | protección de los Sobre-temporeros | sí |
| Sobre la protección de la carga | sí | Protección contra la luz | sí |
| Protección del cortocircuito | sí | ||
| Función y accesorio | |||
| Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | No | Indicador del cable | 5*6mm2 + 2*0.5mm2 |
| Tipo del enchufe | Tipo - male&female 2 | Material del enchufe | ABS |
| Longitud | 5 metros | Material del cable | TPU |
| Ambiente de trabajo | |||
| Grado impermeable de la protección | IP55 | Altitud máxima | <2000m> |
| Temperatura del ambiente | -40℃ ~ +50℃ | Enfriamiento | Refrigeración por aire natural |
| Humedad relativa | 0-95% sin condensación | Consumpiton del poder espera | <8w> |
| Paquete | |||
| Dimensión (W/H/D) | los 40/38/8cm | Peso | 4KG |
| Certificado | CE, TUV, | ||