![]() |
Nombre De La Marca: | ANS |
Número De Modelo: | ANS-ACST-7kW |
Cuota De Producción: | 1PC |
Precio: | USD |
Detalles Del Embalaje: | Paquete estándar de la exportación |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Estación de carga de la CA OCPP de carga comercial 4G con el tipo del tipo 1 - piloto del control de 2 GB/T
Número de artículo | 3P-22K-AC3-32A | 3P-11K-A3-32A | |
Potencia de entrada | Grado entrado | máximo de 400V 3ph 32A. | máximo de 400V 3ph 32A. |
Número de fase/de alambre | 3ph/L1, L2, L3, PE | ||
Salida de poder | De potencia de salida | Tipo 1: 7kW Type2: 22kW |
Tipo 1: 7kW Type2: 11kW |
GB: 22KW | GB: 7KW | ||
Observación: solamente un arma está disponible en una sesión de carga. o 3 enchufes cargan al mismo tiempo |
|||
Grado de la salida | CA 400V | CA 400V | |
Protección | Protección | Sobre corriente, bajo voltaje, sobre voltaje, corriente residual, protección contra sobrecargas, cortocircuito, sobre temperatura, falta de tierra | |
Interfaz de usuario y control | Exhibición | 7" pantalla táctil | |
Lengua de la ayuda | Inglés (otras idiomas disponibles a petición) | ||
Opción de la carga | Opciones de la carga que se proporcionarán a petición: Carga por la duración, carga por energía, carga por la tarifa | ||
Interfaz de carga | Tipo 1/Type2/GB | ||
Autentificación de usuario | Tarjeta de Paypal y (o) de NFC | ||
Comunicación | Interfaz de red | Ethernet (estándar); Wi-Fi, 4G (opcionales) | |
Punto abierto Protocal de la carga | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | menos 20 ℃to+55℃ (que reducen la capacidad normal de cuando sobre 55℃) | |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃to +70℃ | ||
Humedad | < 95=""> | ||
Altitud | Hasta 2000 m (6000 pies) | ||
Mecánico | Protección del ingreso | IP54 | |
Impactos mecánicos del againstExternal de la protección del recinto | IK10 según IEC 62262 | ||
Enfriamiento | Aire a presión | ||
Longitud de cable de carga | los 5m | ||
Dimensión (W*D*H) milímetro | 340*400*1400 | 340*400*1400 | |
Peso | 80kg | 80kg | |
Regulación | Certifique/conformidad | CE/EN 61851-1/-23 |
![]() |
Nombre De La Marca: | ANS |
Número De Modelo: | ANS-ACST-7kW |
Cuota De Producción: | 1PC |
Precio: | USD |
Detalles Del Embalaje: | Paquete estándar de la exportación |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Estación de carga de la CA OCPP de carga comercial 4G con el tipo del tipo 1 - piloto del control de 2 GB/T
Número de artículo | 3P-22K-AC3-32A | 3P-11K-A3-32A | |
Potencia de entrada | Grado entrado | máximo de 400V 3ph 32A. | máximo de 400V 3ph 32A. |
Número de fase/de alambre | 3ph/L1, L2, L3, PE | ||
Salida de poder | De potencia de salida | Tipo 1: 7kW Type2: 22kW |
Tipo 1: 7kW Type2: 11kW |
GB: 22KW | GB: 7KW | ||
Observación: solamente un arma está disponible en una sesión de carga. o 3 enchufes cargan al mismo tiempo |
|||
Grado de la salida | CA 400V | CA 400V | |
Protección | Protección | Sobre corriente, bajo voltaje, sobre voltaje, corriente residual, protección contra sobrecargas, cortocircuito, sobre temperatura, falta de tierra | |
Interfaz de usuario y control | Exhibición | 7" pantalla táctil | |
Lengua de la ayuda | Inglés (otras idiomas disponibles a petición) | ||
Opción de la carga | Opciones de la carga que se proporcionarán a petición: Carga por la duración, carga por energía, carga por la tarifa | ||
Interfaz de carga | Tipo 1/Type2/GB | ||
Autentificación de usuario | Tarjeta de Paypal y (o) de NFC | ||
Comunicación | Interfaz de red | Ethernet (estándar); Wi-Fi, 4G (opcionales) | |
Punto abierto Protocal de la carga | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | menos 20 ℃to+55℃ (que reducen la capacidad normal de cuando sobre 55℃) | |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃to +70℃ | ||
Humedad | < 95=""> | ||
Altitud | Hasta 2000 m (6000 pies) | ||
Mecánico | Protección del ingreso | IP54 | |
Impactos mecánicos del againstExternal de la protección del recinto | IK10 según IEC 62262 | ||
Enfriamiento | Aire a presión | ||
Longitud de cable de carga | los 5m | ||
Dimensión (W*D*H) milímetro | 340*400*1400 | 340*400*1400 | |
Peso | 80kg | 80kg | |
Regulación | Certifique/conformidad | CE/EN 61851-1/-23 |