| Nombre De La Marca: | ANS |
| Número De Modelo: | EVA03B |
| Cuota De Producción: | 1 |
| El Tiempo De Entrega: | 20-30 días |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
El cargador EVA03B es un cargador de vehículos eléctricos portátil de alto rendimiento diseñado para la comodidad y la fiabilidad.admite entradas AC de 110V y 230VEste cargador, que cumple con la norma IEC 62752:2016/COR1:2019 y está certificado CE, garantiza seguridad y eficiencia.Cuenta con múltiples protecciones incluyendo sobre tensiónEl diseño elegante incluye un cable de carga de 5 metros, una pantalla OLED para monitoreo en tiempo real,y indicadores LED para una fácil operaciónCon un peso de sólo 2,1 kg y construido con materiales duraderos, el EVA03B es perfecto para los propietarios de vehículos eléctricos en movimiento.
| Modelo de producto EVA03B | |
|---|---|
| Válvula de entrada/salida | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Potencia de salida máxima | 1 - Fase hasta 3,7 kW ((@230V 16A) |
| Corriente de salida máxima | 16A para 1 - Fase |
| Estándar | El número de unidades de ensayo debe ser el siguiente:2019 |
| Protección | |
| Certificado | Sección 2 |
| Protección contra el exceso de tensión | - ¿ Qué? |
| Bajo protección de voltaje | - ¿ Qué? |
| Protección contra sobrecarga | - ¿ Qué? |
| Protección contra cortocircuito | - ¿ Qué? |
| Protección contra fugas | - ¿ Qué? |
| Protección contra el exceso de temperatura | - ¿ Qué? |
| Protección contra rayos | - ¿ Qué? |
| Función y accesorio | |
| Indicadores LED | - ¿ Qué? |
| Pantalla OLED | - ¿ Qué? |
| El RCD | Tipo B |
| Ajuste actual | - ¿ Qué? |
| Ajuste de las tarifas de demora | - ¿ Qué? |
| El número de datos de acceso será el número de datos de acceso. | - No, no lo sé. |
| Medio ambiente de trabajo | |
| Grado de protección | IP 67 |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C - 60 °C |
| Humedad relativa | ≤ 95% de Hg |
| Límites de altura de funcionamiento | ≤ 2000 m |
| Refrigerador | Refrigeración por aire natural |
| Consumo de energía en estado de espera | El valor de las emisiones de CO2 |
| Parámetros mecánicos | |
| Cables de carga | 5 m (configuración estándar) |
| Cuadro de control | H × W × D = 200 mm × 90 mm × 52 mm |
| Peso | ≤ 2,1 kg |
| Color y material | Negro;vidrio templado, PC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas