|
|
| Nombre De La Marca: | ANS |
| Número De Modelo: | EVB03B |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | 15.7*15*3.15 (adentro) |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union |
Este cargador de vehículos eléctricos portátil de alto rendimiento ofrece una carga confiable con características avanzadas para uso en el hogar y en movimiento.
| Modelo de producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|
| Válvula de entrada/salida | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Max. Potencia de salida | 1 fase hasta 3,7 kW (@230V 16A) |
| Corriente de salida máxima | 16A para una fase |
| Estándar | El número de unidades de ensayo debe ser el siguiente:2019 |
| Certificación | CE, RoHS |
| Características de protección | |
|
|
| Funcionalidad y accesorios | |
|
|
| Especificaciones medioambientales | |
|
|
| Parámetros físicos | |
|
|
|
| Nombre De La Marca: | ANS |
| Número De Modelo: | EVB03B |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | 15.7*15*3.15 (adentro) |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Western Union |
Este cargador de vehículos eléctricos portátil de alto rendimiento ofrece una carga confiable con características avanzadas para uso en el hogar y en movimiento.
| Modelo de producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|
| Válvula de entrada/salida | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Max. Potencia de salida | 1 fase hasta 3,7 kW (@230V 16A) |
| Corriente de salida máxima | 16A para una fase |
| Estándar | El número de unidades de ensayo debe ser el siguiente:2019 |
| Certificación | CE, RoHS |
| Características de protección | |
|
|
| Funcionalidad y accesorios | |
|
|
| Especificaciones medioambientales | |
|
|
| Parámetros físicos | |
|
|