| Nombre De La Marca: | ANS |
| Número De Modelo: | 11kw |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | caja |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Este cargador de EV portátil de 11 kW de alto rendimiento ofrece una carga confiable con características avanzadas para uso en el hogar y en movimiento, con control WiFi / Bluetooth y clasificación de protección IP67.
| Modelo de producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|
| Válvula de entrada/salida | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Max. Potencia de salida | 1 fase hasta 3,7 kW (@230V 16A) |
| Corriente de salida máxima | 16A para una fase |
| Estándar | El número de unidades de ensayo debe ser el siguiente:2019 |
| Certificación | CE, RoHS |
| Nombre de la marca | En el caso de las empresas |
|---|---|
| Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cuota de producción | 1 |
| Detalles del embalaje | 15.7*15*3.15 ((en) |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de suministro | 100,000 PCS/mes |
| Nombre De La Marca: | ANS |
| Número De Modelo: | 11kw |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Detalles Del Embalaje: | caja |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Este cargador de EV portátil de 11 kW de alto rendimiento ofrece una carga confiable con características avanzadas para uso en el hogar y en movimiento, con control WiFi / Bluetooth y clasificación de protección IP67.
| Modelo de producto | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|
| Válvula de entrada/salida | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Max. Potencia de salida | 1 fase hasta 3,7 kW (@230V 16A) |
| Corriente de salida máxima | 16A para una fase |
| Estándar | El número de unidades de ensayo debe ser el siguiente:2019 |
| Certificación | CE, RoHS |
| Nombre de la marca | En el caso de las empresas |
|---|---|
| Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cuota de producción | 1 |
| Detalles del embalaje | 15.7*15*3.15 ((en) |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de suministro | 100,000 PCS/mes |