| Nombre De La Marca: | ANS |
| Número De Modelo: | EVB11B |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 20-30 días |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
ElCargador de vehículos eléctricos de la serie H de 22 kWestá diseñado para proporcionar soluciones de carga fiables e inteligentes tanto para entornos residenciales como comerciales.y tecnología de balance de carga dinámica, este cargador AC EV ofrece una carga eficiente y segura para varios vehículos eléctricos equipados con un conector Tipo 2.
Con soporte para WiFi, Bluetooth, LAN, comunicación 4G opcional y protocolo OCPP, el cargador permite el monitoreo remoto, la gestión de carga y la integración perfecta con las plataformas comerciales de carga.Si están instalados en garajes privados, edificios de apartamentos, estacionamientos de oficinas, centros comerciales, hoteles o estaciones de carga públicas, el Wallbox de la serie H ofrece un rendimiento estable, una instalación flexible,y una experiencia de usuario mejorada.
Especificación
| Punto de trabajo | 22KW (conjunto) | 22 kW (cable) | 7.4KW (conjunto) | 7.4KW (cable) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (mm) | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 |
| Peso | 4.6KG | 7.7KG | 4.2KG | 6.7KG |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C |
| El material | P.C. | P.C. | P.C. | P.C. |
| Certificaciones | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4.1 se aplicarán a las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4. | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4.1 se aplicarán a las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4. | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4.1 se aplicarán a las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4. | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4.1 se aplicarán a las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4. |
| Potencia de carga | Hasta 22 kW | Hasta 22 kW | Hasta 7,4 kW | Hasta 7,4 kW |
| Corriente de carga | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| Enchufe de carga | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cable de carga | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Amperiómetro | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Medición de la energía | Precisión de las lecturas (± 2%) | Precisión de las lecturas (± 2%) | Precisión de las lecturas (± 2%) | Precisión de las lecturas (± 2%) |
| Aplicación de usuario y configuración | SmartLife / EV Wolfbox también está disponible. | SmartLife / EV Wolfbox también está disponible. | SmartLife / EV Wolfbox también está disponible. | SmartLife / EV Wolfbox también está disponible. |
| Estado de carga | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico |
| Muestra | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Autenticación | El uso de la tecnología RFID | El uso de la tecnología RFID | El uso de la tecnología RFID | El uso de la tecnología RFID |
| Conexión de red | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (opcional para uso comercial) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (opcional para uso comercial) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (opcional para uso comercial) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (opcional para uso comercial) |
| OPCP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional comercial) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional comercial) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional comercial) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional comercial) |
| El RCD | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B |
| Clasificación del fuego | Las pruebas de seguridad | Las pruebas de seguridad | Las pruebas de seguridad | Las pruebas de seguridad |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP54 | Protección IP66 | Protección IP54 | Protección IP66 |
| Resistencia al impacto | IC10 | IC10 | IC10 | IC10 |
| Detección de OPDDS | Integrado en el modo Reino Unido | Integrado en el modo Reino Unido | Integrado en el modo Reino Unido | Integrado en el modo Reino Unido |
Nuestra certificación
![]()
- ¿ Por qué?- ¿Qué es esto?
![]()
![]()
Visitas de varios países(Esperando con ansias su llegada)
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas