| Nombre De La Marca: | ANS |
| Número De Modelo: | Serie de H |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 20-30 días |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
ElCargador inteligente para vehículos eléctricos Wallbox de 22 kW serie Hestá diseñado para proporcionar soluciones de carga confiables e inteligentes para entornos residenciales y comerciales. Con un diseño moderno y compacto, opciones de conectividad avanzadas y tecnología de equilibrio de carga dinámico, este cargador de CA para vehículos eléctricos ofrece una carga eficiente y segura para varios vehículos eléctricos equipados con un conector tipo 2.
Al admitir WiFi, Bluetooth, LAN, comunicación 4G opcional y protocolo OCPP, el cargador permite monitoreo remoto, administración de carga y una integración perfecta con plataformas de carga comerciales. Ya sea instalado en garajes privados, edificios de apartamentos, estacionamientos de oficinas, centros comerciales, hoteles o estaciones de carga públicas, el Wallbox Serie H ofrece un rendimiento estable, una instalación flexible y una experiencia de usuario mejorada.
Especificación
| General | 22KW (enchufe) | 22KW (Cable) | 7,4 KW (enchufe) | 7,4 KW (cable) |
| Dimensiones (mm) | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 |
| Peso | 4,6 kg | 7,7 kg | 4,2 kg | 6,7 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~ 55 ℃ | -30 ℃ ~ 55 ℃ | -30 ℃ ~ 55 ℃ | -30 ℃ ~ 55 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 85 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Material | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal |
| Certificaciones | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| Cargando | ||||
| Energía de carga | Hasta 22 KW | Hasta 22 KW | Hasta 7,4 KW | Hasta 7,4 KW |
| Corriente de carga | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Voltaje | CA 230 V/400 V 50 HZ/60 HZ | CA 230 V/400 V 50 HZ/60 HZ | CA 230 V/400 V 50 HZ/60 HZ | CA 230 V/400 V 50 HZ/60 HZ |
| Toma de carga | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cable de carga | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Amperímetro | MEDIO/PTB | MEDIO/PTB | MEDIO/PTB | MEDIO/PTB |
| Medición de energía | (±2%) precisión en las lecturas | (±2%) precisión en las lecturas | (±2%) precisión en las lecturas | (±2%) precisión en las lecturas |
| Interfaz | ||||
| Aplicación de usuario y configuración | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox |
| Estado de carga | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico |
| Mostrar | Pantalla LCD de 4,3" | Pantalla LCD de 4,3" | Pantalla LCD de 4,3" | Pantalla LCD de 4,3" |
| Autenticación | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Conexión de red | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (comercial opcional) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (comercial opcional) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (comercial opcional) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (comercial opcional) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) |
| Seguridad y Protección | ||||
| RCD | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B |
| Clasificación de fuego | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Clasificación IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
Nuestra Certificación
![]()
miexposición
![]()
![]()
Visitas de varios países(esperando tu llegada)
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas