| Nombre De La Marca: | ANS |
| Número De Modelo: | Serie de H |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 20-30 días |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
Ventaja del producto
Aplicación del producto
| Escenarios | Descripción |
| Comunidades residenciales | Ideal para la carga de vehículos eléctricos en zonas residenciales, admitiendo la carga simultánea de varios vehículos. Garantice la seguridad y estabilidad de la carga durante el uso máximo de electricidad en el hogar mediante la gestión inteligente de la carga. Adáptese a instalaciones exteriores o de garaje de varios estilos residenciales. |
| Aeropuertos | Adecuado para cargar autobuses lanzadera eléctricos, vehículos de servicio terrestre y vehículos eléctricos de viajeros en aeropuertos. El diseño de alta confiabilidad cumple con los requisitos del uso de alta frecuencia, lo que garantiza el funcionamiento ecológico y eficiente del aeropuerto. |
| Escuelas | Diseñado específicamente para estacionamientos escolares, brindando servicios de carga convenientes para los vehículos eléctricos de profesores, personal y visitantes. Ayude a los campus a lograr el objetivo de viajar con bajas emisiones de carbono y crear un entorno educativo ecológico y respetuoso con el medio ambiente. |
| Áreas de descanso en carreteras | Adecuado para áreas de descanso en carreteras, proporcionando una rápida reposición de energía para vehículos eléctricos en viajes largos, acortando el tiempo de espera y mejorando la comodidad y el confort de los viajes de larga distancia. |
| Instalaciones deportivas | Aplicable a grandes recintos deportivos, brindando soporte de carga centralizada para una gran cantidad de vehículos eléctricos durante eventos o actividades. Mejorar el nivel de servicio del lugar y demostrar la integración de la tecnología y la protección del medio ambiente. |
Especificaciones del producto
| General | 22KW (enchufe) | 22KW (Cable) | 7,4 KW (enchufe) | 7,4 KW (cable) |
| Dimensiones (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Peso | 4,6 kg | 7,7 kg | 4,2 kg | 6,7 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~ 55 ℃ | -30 ℃ ~ 55 ℃ | -30 ℃ ~ 55 ℃ | -30 ℃ ~ 55 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 85 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Material | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal |
| Certificaciones | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| Cargando | ||||
| Energía de carga | Hasta 22 KW | Hasta 22 KW | Hasta 7,4 KW | Hasta 7,4 KW |
| Corriente de carga | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Voltaje | CA 230 V/400 V 50 HZ/60 HZ | CA 230 V/400 V 50 HZ/60 HZ | CA 230 V/400 V 50 HZ/60 HZ | CA 230 V/400 V 50 HZ/60 HZ |
| Toma de carga | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cable de carga | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Amperímetro | MEDIO/PTB | MEDIO/PTB | MEDIO/PTB | MEDIO/PTB |
| Medición de energía | (±2%) precisión en las lecturas | (±2%) precisión en las lecturas | (±2%) precisión en las lecturas | (±2%) precisión en las lecturas |
| Interfaz | ||||
| Aplicación de usuario y configuración | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox |
| Estado de carga | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico |
| Mostrar | Pantalla LCD de 4,3" | Pantalla LCD de 4,3" | Pantalla LCD de 4,3" | Pantalla LCD de 4,3" |
| Autenticación | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Conexión de red | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (comercial opcional) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (comercial opcional) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (comercial opcional) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (comercial opcional) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) |
| Seguridad y Protección | ||||
| RCD | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B |
| Clasificación de fuego | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Clasificación IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
Nuestra Certificación
Exhibición
Visitas de varios países(esperando tu llegada)
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas