| Nombre De La Marca: | ANS |
| Número De Modelo: | Serie de H |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 20-30 días |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
Ventaja del producto
Aplicación del producto
| Escenarios | Descripción |
| Las comunidades residenciales | Ideal para la carga de vehículos eléctricos en zonas residenciales, que admite la carga simultánea de varios vehículos.Asegurar la seguridad y estabilidad de la carga durante el consumo máximo de electricidad en los hogares mediante una gestión inteligente de la carga. Adaptado a instalaciones exteriores o de garaje de diversos estilos residenciales. |
| Aeropuertos | El diseño de alta fiabilidad satisface los requisitos de uso de alta frecuencia.garantizar el funcionamiento ecológico y eficiente del aeropuerto. |
| Las escuelas | Específicamente diseñado para estacionamientos escolares, proporcionando servicios de carga convenientes para profesores, personal y vehículos eléctricos de visitantes.Ayudar a los campus a alcanzar el objetivo de viajes bajos en carbono y crear un entorno educativo verde y ecológico. |
| Zonas de descanso de la carretera | Adecuado para zonas de descanso en la carretera, proporcionando una rápida reposición de energía para vehículos eléctricos en viajes largos, acortando el tiempo de espera y mejorando la conveniencia y comodidad de viajes de larga distancia.. |
| Lugares deportivos | Aplicable a grandes instalaciones deportivas, proporcionando apoyo centralizado para la carga de un gran número de vehículos eléctricos durante eventos o actividades.Mejorar el nivel de servicio del recinto y demostrar la integración de la tecnología y la protección del medio ambiente. |
Especificación del producto
| En general | 22KW (conjunto) | 22 kW (cable) | 7.4KW (conjunto) | 7.4KW (cable) |
| Dimensiones (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Peso | 4.6KG | 7.7KG | 4.2KG | 6.7KG |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C |
| El material | P.C. | P.C. | P.C. | P.C. |
| Certificaciones | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4.1 se aplicarán a las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4. | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4.1 se aplicarán a las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4. | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4.1 se aplicarán a las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4. | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4.1 se aplicarán a las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4. |
| Cargar | ||||
| Potencia de carga | Hasta 22 kW | Hasta 22 kW | Hasta 7,4 kW | Hasta 7,4 kW |
| Corriente de carga | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| Enchufe de carga | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cable de carga | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Amperiómetro | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Medición de la energía | Precisión de las lecturas (± 2%) | Precisión de las lecturas (± 2%) | Precisión de las lecturas (± 2%) | Precisión de las lecturas (± 2%) |
| Interfaz | ||||
| Aplicación de usuario y configuración | SmartLife / EV Wolfbox también está disponible. | SmartLife / EV Wolfbox también está disponible. | SmartLife / EV Wolfbox también está disponible. | SmartLife / EV Wolfbox también está disponible. |
| Estado de carga | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico |
| Muestra | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Autenticación | El uso de la tecnología RFID | El uso de la tecnología RFID | El uso de la tecnología RFID | El uso de la tecnología RFID |
| Conexión de red | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (opcional para uso comercial) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (opcional para uso comercial) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (opcional para uso comercial) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (opcional para uso comercial) |
| OPCP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional comercial) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional comercial) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional comercial) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional comercial) |
| Seguridad y protección | ||||
| El RCD | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B |
| Clasificación del fuego | Las pruebas de seguridad | Las pruebas de seguridad | Las pruebas de seguridad | Las pruebas de seguridad |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP54 | Protección IP66 | Protección IP54 | Protección IP66 |
Nuestra certificación
![]()
Exposición
Visitas de varios países (esperamos su llegada)
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas