| Nombre De La Marca: | ANS |
| Número De Modelo: | Serie de H |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 20-30 días |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
El sistema integrado de gestión de la carga dinámica supervisa continuamente el consumo de energía de los hogares y equilibra automáticamente la potencia de carga en función de la capacidad eléctrica disponible.Esta distribución inteligente de energía minimiza el riesgo de sobrecarga y garantiza una carga eficiente del vehículo.
Con la integración de SmartLife y EV Wolfbox App, los usuarios pueden iniciar o detener la carga de forma remota, monitorear el progreso de la carga en tiempo real, revisar los registros de carga,y configurar los horarios de tarificación para aprovechar las tarifas más bajas de electricidad.
La seguridad está integrada en todos los aspectos del cargador. La serie H adopta un sistema de protección de múltiples capas que combina protección de hardware, monitoreo de software,y control de temperatura inteligente para garantizar la fiabilidad operativa a largo plazo.
Las características de seguridad clave incluyen:
Estos sistemas de protección ayudan a proteger tanto el vehículo como el sistema eléctrico del hogar, proporcionando tranquilidad durante la carga diaria.
Con soporte para WiFi, Bluetooth, LAN y comunicación 4G opcional, el cargador permite una conectividad flexible para diferentes entornos de instalación.mientras que OCPP 1.6 JSON y OCPP opcional 2.0.1 compatibilidad permitirán una futura integración con plataformas comerciales de gestión de la carga, si fuera necesario.
Aplicación
Se puede instalar y usar fácilmente, ya sea en el garaje de una casa unifamiliar o en un espacio de aparcamiento designado en un apartamento.Puede satisfacer las necesidades diarias de carga de vehículos eléctricos de las familias. Con la función de carga inteligente, puede evitar de manera flexible los períodos de consumo máximo de electricidad para la carga, garantizando la eficiencia de la carga y ahorrando costos de electricidad.la interfaz de operación simple es conveniente para los miembros de la familia para usar, y el estado de carga se puede monitorear en cualquier momento a través de una aplicación móvil, brindando una experiencia de carga conveniente e inteligente a los usuarios domésticos.
Especificación
| En general | 7.4KW (conjunto) | 7.4KW (cable) |
| Dimensiones (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Peso | 4.2KG | 6.7KG |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C |
| El material | P.C. | P.C. |
| Certificaciones | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4.1 se aplicarán a las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4. | Las condiciones de las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4.1 se aplicarán a las pruebas de conformidad con el punto 6.2.4. |
| Cargar | ||
| Potencia de carga | Hasta 7,4 kW | Hasta 7,4 kW |
| Corriente de carga | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| Enchufe de carga | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cable de carga | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Amperiómetro | MID/PTB | MID/PTB |
| Medición de la energía | Precisión de las lecturas (± 2%) | Precisión de las lecturas (± 2%) |
| Interfaz | ||
| Aplicación de usuario y configuración | SmartLife / EV Wolfbox también está disponible. | SmartLife / EV Wolfbox también está disponible. |
| Estado de carga | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico |
| Muestra | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Autenticación | El uso de la tecnología RFID | El uso de la tecnología RFID |
| Conexión de red | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (opcional para uso comercial) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (opcional para uso comercial) |
| OPCP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional comercial) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional comercial) |
| Seguridad y protección | ||
| El RCD | Tipo B | Tipo B |
| Clasificación del fuego | Las pruebas de seguridad | Las pruebas de seguridad |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP54 | Protección IP66 |
Nuestra certificación
![]()
Exposición
![]()
![]()
Visitas de varios países(Esperando su llegada)
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas