| Nombre De La Marca: | ANS |
| Número De Modelo: | Serie de H |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 20-30 días |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
El cargador Wallbox serie H es una solución de carga de CA inteligente para aplicaciones domésticas y comerciales. Su diseño compacto, múltiples opciones de conectividad y amplia compatibilidad lo hacen adecuado para diversos entornos de carga. La gestión de carga dinámica integrada optimiza de forma inteligente el rendimiento de carga al tiempo que mejora la eficiencia energética. Combinado con una aplicación móvil fácil de usar, los usuarios pueden monitorear de forma remota el estado de carga, administrar sesiones de carga y disfrutar de una experiencia de carga de vehículos eléctricos segura, conveniente y eficiente.
| General | 22KW (enchufe) | 22KW (Cable) | 7,4 KW (enchufe) | 7,4 KW (cable) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Peso | 4,6 kg | 7,7 kg | 4,2 kg | 6,7 kg |
| Temperatura de funcionamiento | -30 ℃ ~ 55 ℃ | -30 ℃ ~ 55 ℃ | -30 ℃ ~ 55 ℃ | -30 ℃ ~ 55 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 85 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Material | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal | ordenador personal |
| Certificaciones | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 | Marca TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| Cargando | ||||
| Energía de carga | Hasta 22 KW | Hasta 22 KW | Hasta 7,4 KW | Hasta 7,4 KW |
| Corriente de carga | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Voltaje | CA 230 V/400 V 50 HZ/60 HZ | CA 230 V/400 V 50 HZ/60 HZ | CA 230 V/400 V 50 HZ/60 HZ | CA 230 V/400 V 50 HZ/60 HZ |
| Toma de carga | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cable de carga | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Amperímetro | MEDIO/PTB | MEDIO/PTB | MEDIO/PTB | MEDIO/PTB |
| Medición de energía | (±2%) precisión en las lecturas | (±2%) precisión en las lecturas | (±2%) precisión en las lecturas | (±2%) precisión en las lecturas |
| Interfaz | ||||
| Aplicación de usuario y configuración | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox | SmartLife/EV Wolfbox |
| Estado de carga | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico |
| Mostrar | Pantalla LCD de 4,3" | Pantalla LCD de 4,3" | Pantalla LCD de 4,3" | Pantalla LCD de 4,3" |
| Autenticación | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Conexión de red | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (comercial opcional) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (comercial opcional) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (comercial opcional) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (comercial opcional) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (comercial opcional) |
| Seguridad y Protección | ||||
| RCD | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B |
| Clasificación de fuego | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Clasificación IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas