| Nombre De La Marca: | ANS |
| Número De Modelo: | Serie de H |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 20-30 días |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
El cargador de pared H-Series es una solución inteligente de carga de CA para aplicaciones domésticas y comerciales. Su diseño compacto, múltiples opciones de conectividad y amplia compatibilidad lo hacen adecuado para diversos entornos de carga. La gestión dinámica de carga incorporada optimiza inteligentemente el rendimiento de la carga al tiempo que mejora la eficiencia energética. Combinado con una aplicación móvil fácil de usar, los usuarios pueden monitorear de forma remota el estado de la carga, administrar las sesiones de carga y disfrutar de una experiencia de carga de vehículos eléctricos segura, conveniente y eficiente.
| General | 22KW (Enchufe) | 22KW (Cable) | 7.4KW (Enchufe) | 7.4KW (Cable) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Peso | 4.6KG | 7.7KG | 4.2KG | 6.7KG |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Material | PC | PC | PC | PC |
| Certificaciones | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| Carga | ||||
| Potencia de carga | Hasta 22KW | Hasta 22KW | Hasta 7.4KW | Hasta 7.4KW |
| Corriente de carga | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Voltaje | CA 230V/400V 50HZ/60HZ | CA 230V/400V 50HZ/60HZ | CA 230V/400V 50HZ/60HZ | CA 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Enchufe de carga | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Cable de carga | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 | Tipo 2 |
| Amperímetro | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Medición de energía | precisión de lectura (±2%) | precisión de lectura (±2%) | precisión de lectura (±2%) | precisión de lectura (±2%) |
| Interfaz | ||||
| Aplicación de usuario y configuración | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Estado de carga | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico | Anillo LED dinámico |
| Pantalla | LCD de 4.3" | LCD de 4.3" | LCD de 4.3" | LCD de 4.3" |
| Autenticación | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Conexión de red | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (Opcional comercial) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (Opcional comercial) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (Opcional comercial) | WiFi y Bluetooth, LAN y 4G (Opcional comercial) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional comercial) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional comercial) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional comercial) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Opcional comercial) |
| Seguridad y protección | ||||
| RCD | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B |
| Clasificación de fuego | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Clasificación IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas